帕金斯1000kw柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
柴油發(fā)電機(jī)組型號(hào) | P-1000GF | ||
常用功率 | 1000KW | 備用功率 | 1100KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 1800A |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩(wěn)定時(shí)間 | ≤1S | 頻率恢復(fù)時(shí)間 | ≤5S |
電壓波動(dòng)率 | ≤0.5% | 頻率波動(dòng)率 | ≤0.5% |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 啟動(dòng)電壓 | 220 V |
功率因數(shù) | 0.8 | 接口類型 | SAE3/11.5 |
重量 | 9230kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 5220×2130×2600 |
帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組1000kw柴油機(jī)技術(shù)參數(shù)
柴油機(jī)型號(hào) | 4012-46TWG2A | 制造廠 | 英國帕金斯 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500 r/min | 燃油規(guī)格、等級(jí) | 國標(biāo)0#柴油 |
12h功率 | 1100KW | 1h功率 | 1250KW |
潤滑油規(guī)格、等級(jí) | CD15W/40及以上 | 機(jī)油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 160*190 | 汽缸數(shù) | 12缸直列 |
排量 | 30 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | TIER II |
進(jìn)氣系統(tǒng) | 渦輪增壓,空空中冷 | 噪聲DB(A) | 96 |
帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組1000kw發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
發(fā)電機(jī)型號(hào) | YZ1000 | 制造廠 | 上海翼中 |
額定功率 | 1000KW | 額定電流 | 1800A |
相數(shù) | 三相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護(hù)等級(jí) | IP22 | 絕緣等級(jí),溫升等級(jí) | H |
發(fā)電機(jī)效率 | 0.94 | 勵(lì)磁方式 | 無刷自磁 |
帕金斯1000kw柴油發(fā)電機(jī)組特點(diǎn)
●帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品規(guī)格全,品種多
●帕金斯柴油機(jī)結(jié)構(gòu)較緊湊
●帕金斯發(fā)動(dòng)機(jī)性能穩(wěn)定可靠
●一般維護(hù)保養(yǎng)易行,操作使用技術(shù)漸為中國客戶熟悉
●達(dá)到歐三環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),廢氣排放污染低
如果您想了解帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組其它功率段技術(shù)參數(shù),請(qǐng)點(diǎn)擊:
帕金斯200kw發(fā)電機(jī)組 帕金斯250kw發(fā)電機(jī)組 帕金斯300kw發(fā)電機(jī)組 帕金斯350kw發(fā)電機(jī)組
帕金斯400kw發(fā)電機(jī)組 帕金斯480kw發(fā)電機(jī)組 帕金斯500kw發(fā)電機(jī)組 帕金斯600kw發(fā)電機(jī)組
帕金斯640kw發(fā)電機(jī)組 帕金斯700kw發(fā)電機(jī)組 帕金斯800kw發(fā)電機(jī)組 帕金斯1000kw發(fā)電機(jī)組
帕金斯1200kw發(fā)電機(jī)組 帕金斯1350kw發(fā)電機(jī)組 帕金斯1500kw發(fā)電機(jī)組 帕金斯1600kw發(fā)電機(jī)組
帕金斯1800kw發(fā)電機(jī)組 帕金斯2000kw發(fā)電機(jī)組 帕金斯150kw發(fā)電機(jī)組 帕金斯100kw發(fā)電機(jī)組