Product Classification
產(chǎn)品中心
熱門新聞
- + 柴油發(fā)電機(jī)組機(jī)房及消防水泵房安裝圖 [08-25]
- + 30kw發(fā)電機(jī)每小時(shí)耗油量 [05-26]
- + 50kw發(fā)電機(jī)能帶多少負(fù)荷 [05-26]
- + 200kw發(fā)電機(jī)每小時(shí)耗油量 [05-26]
- + 200kw發(fā)電機(jī)能帶多少負(fù)荷 [05-26]
- + 250kw發(fā)電機(jī)每小時(shí)耗油量 [05-26]
- + 100kw發(fā)電機(jī)能帶多少負(fù)荷 [05-26]
- + 500kw發(fā)電機(jī)能帶多少負(fù)荷 [05-26]
Contact Us
聯(lián)系我們
濰柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)表
機(jī)組型號 | 額定功率 (kW) | 備用功率 (kW) | 額定電流 (A) | 額定負(fù)載 燃油耗(L/h) | 發(fā)動機(jī) | |||
柴油機(jī)型號 | 額定功率 (kW) | 備用功率 (kW) | 啟動方式 | |||||
WPG13.5B/F1 | 10 | 11 | 18 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 18 | 20 | 電啟動 |
WPG16.5B/F1 | 12 | 13.2 | 22 | 3 | WP2.1D18E2 | 18 | 20 | 電啟動 |
WPG22B/F1 | 16 | 17.6 | 29 | 4 | WP2.5D22E2 | 22 | 24 | 電啟動 |
WPG27.5B/F1 | 20 | 22 | 36 | 5 | WP3.9D33E2 | 33 | 36 | 電啟動 |
WPG33B/F1 | 24 | 26.4 | 43 | 6 | WP3.9D33E2 | 33 | 36 | 電啟動 |
WPG41B/F1 | 30 | 33 | 54 | 7.5 | WP4.3D38E2 | 38 | 42 | 電啟動 |
WPG55B/F1 | 40 | 44 | 72 | 10 | WP4.1D50E2 | 50 | 55 | 電啟動 |
WPG68.5B/F1 | 50 | 55 | 90 | 12.5 | WP4.3D61E2 | 61 | 67 | 電啟動 |
WPG27.5B/F9 | 20 | 22 | 36 | 5 | D226B-3D | 30 | 33 | 電啟動 |
WPG33B/F9 | 24 | 26.4 | 43 | 6 | D226B-3D | 30 | 33 | 電啟動 |
WPG41B/F9 | 30 | 33 | 54 | 7.5 | TD226B-3D | 45 | 50 | 電啟動 |
WPG55B/F9 | 40 | 44 | 72 | 10 | WP4D66E200 | 60 | 66 | 電啟動 |
WPG68.5B/F9 | 50 | 55 | 90 | 12.5 | WP4D66E200 | 60 | 66 | 電啟動 |
WPG88B/F9 | 64 | 70.4 | 115 | 16 | WP4D100E200 | 90 | 100 | 電啟動 |
WPG103B/F9 | 75 | 82.5 | 135 | 18.75 | WP4D100E200 | 90 | 100 | 電啟動 |
WPG123.5B/F9 | 90 | 99 | 162 | 22.5 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 電啟動 |
WPG137.5B/F9 | 100 | 110 | 180 | 25 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 電啟動 |
WPG165B/F9 | 120 | 132 | 217 | 30 | WP6D152E200 | 138 | 138 | 電啟動 |
WPG206B/F8 | 150 | 165 | 271 | 42.3 | WP10D200E200 | 182 | 200 | 電啟動 |
WPG247.5B/F8 | 180 | 198 | 325 | 51.3 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 電啟動 |
WPG250B/F8 | / | 250 | 361 | 51.3 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 電啟動 |
WPG275B/F8 | 200 | 220 | 361 | 57.4 | WP10D264E200 | 240 | 264 | 電啟動 |
WPG344B/F8 | 250 | 275 | 451 | 68.9 | WP12D317E200 | 288 | 317 | 電啟動 |
WPG375B/F8 | / | 375 | 541 | 68.2 | WP12D315E10 | 315 | 346 | 電啟動 |
WPG412.5B/F8 | 300 | 330 | 541 | 82.8 | WP12D337E20 | 337 | 371 | 電啟動 |
WPG412.5B/F8 | 300 | 330 | 541 | 82.8 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 電啟動 |
WPG440B/F8 | 320 | 352 | 577 | 88.5 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 電啟動 |
WPG550B/F5 | 400 | 440 | 721 | 93 | X6170ZD440-4 | 440 | 484 | 電啟動 |
WPG5505B/F7 | 400 | 440 | 721 | 93 | 6M26 | 440 | 484 | 電啟動 |
WPG687.5B/F5 | 500 | 550 | 901 | 116 | X6170ZD540-4 | 540 | 594 | 電啟動 |
WPG687.5B/F7 | 500 | 550 | 901 | 120 | 12M26 | 680 | 748 | 電啟動 |
WPG825B/F5 | 600 | 660 | 1081 | 139.5 | 8017ZD650-4 | 650 | 715 | 電啟動 |
WPG825B/F7 | 600 | 660 | 1081 | 144 | 12M26 | 680 | 748 | 電啟動 |
WPG880B/F7 | 640 | 704 | 1155 | 190 | 12M26 | 654 | 720 | 電啟動 |
WPG990B/F7 | 720 | 792 | 1299 | 205 | 12M26 | 745 | 820 | 電啟動 |
WPG1100B/F7 | 800 | 880 | 1443 | 192 | 12M26 | 880 | 968 | 電啟動 |
WPG1237.5B/F7 | 900 | 990 | 1623 | 235 | 12M33 | 1007 | 1107 | 電啟動 |
WPG1375B/F7 | 1000 | 1100 | 1804 | 240 | 12M33 | 1100 | 1210 | 電啟動 |
WPG687.5B6 | 500 | 550 | 901 | 122 | CW6200ZD | 600 | 660 | 氣啟動 |
WPG825B6 | 600 | 660 | 1081 | 147 | XCW6200ZD | 698 | 758 | 氣啟動 |
WPG962.5B6 | 700 | 770 | 1261 | 171 | CW8200ZD | 800 | 880 | 氣啟動 |
WPG1045B6 | 760 | 836 | 1369 | 185 | XCW6200ZD-10 | 810 | 891 | 氣啟動 |
WPG1100B6 | 800 | 880 | 1441 | 196 | XCW8200ZD | 928 | 1021 | 氣啟動 |
WPG1237.5B6 | 900 | 990 | 1621 | 220 | XCW8200ZD-1 | 960 | 1056 | 氣啟動 |
WPG1320B6 | 960 | 1056 | 1729 | 234 | XCW8200ZD-10 | 1030 | 1133 | 氣啟動 |
WPG1375B6 | 1000 | 1100 | 1801 | 244 | XCW8200ZD-2 | 1104 | 1214 | 氣啟動 |
WPG1375B6 | 1000 | 1100 | 1801 | 244 | CW12V200ZD | 1200 | 1320 | 氣啟動 |
濰柴柴油發(fā)電機(jī)組優(yōu)勢與特性
濰柴發(fā)動機(jī)
原裝濰柴發(fā)動機(jī)及濰柴機(jī)組,品質(zhì)優(yōu)越,經(jīng)久耐用,大修期超32000h。
發(fā)電機(jī)組
法國軍工品質(zhì),運(yùn)行可靠,每12小時(shí)連續(xù)額定功率運(yùn)行,允許超載110%額定功率運(yùn)行1小時(shí)。
機(jī)組功率儲備大,每12小時(shí)連續(xù)額定功率運(yùn)行,允許超載110%額定功率運(yùn)行1小時(shí)。
濰柴同類產(chǎn)品社會保有量大,備件充足,使用維修成本低。
結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、占用空間小。
維護(hù)方便、性能指標(biāo)優(yōu)良、油耗低、三高環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)。
公共底盤采用8mm以上的優(yōu)質(zhì)鋼板折彎成型,強(qiáng)度高,振動小。
采用靜電噴塑工藝,防銹耐腐蝕,底盤設(shè)置叉車槽及起吊板,方便轉(zhuǎn)運(yùn),并可選配底盤油箱,滿足機(jī)組額定工況連續(xù)運(yùn)行6小時(shí)的使用要求。
濰柴柴油發(fā)電機(jī)組控制系統(tǒng)
采用DSE6020/DSE7320等國際知名品牌的智能控制器,能可靠地實(shí)現(xiàn)機(jī)組的操作、監(jiān)控、保護(hù)等功能,并可根據(jù)客戶選擇定制自動化、自切換、自并聯(lián)等功能。
濰柴柴油發(fā)電機(jī)組配置應(yīng)用:
配置高端,45℃高溫銅質(zhì)水箱、高性能減震器、旋轉(zhuǎn)表面和熱表面全防護(hù),高效三濾,高性能消音器等,保證機(jī)組高品質(zhì)。
濰柴柴油發(fā)電機(jī)組服務(wù)支持:
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣泛,國內(nèi)36家辦事處,4000多家維修服務(wù)中心,平均服務(wù)半徑50公里。
濰柴柴油發(fā)電機(jī)組排放標(biāo)準(zhǔn):
機(jī)組排放可達(dá)到非道路Ⅱ階段的要求。
濰柴柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品應(yīng)用:
作為固定電源或應(yīng)急備用電源,廣泛應(yīng)用于通信、國防、油氣田、工礦企業(yè)、賓館、醫(yī)院、農(nóng)村城鎮(zhèn)、漁牧林業(yè)、工業(yè)電站等行業(yè)領(lǐng)域。