帕金斯120kw柴油發(fā)電機組技術參數(shù)
柴油發(fā)電機組型號 | P-120GF | ||
常用功率 | 120KW | 備用功率 | 132KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 216A |
穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率 | ≤5% |
瞬態(tài)電壓調整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態(tài)頻率調整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S | 頻率恢復時間 | ≤5S |
電壓波動率 | ≤0.5% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
調速方式 | 電子調速 | 啟動電壓 | 120 V |
功率因數(shù) | 0.8 | 接口類型 | SAE3/11.5 |
重量 | 1416kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 2565×730×1575 |
帕金斯柴油發(fā)電機組120kw柴油機技術參數(shù)
柴油機型號 | 1006TAG2 | 制造廠 | 英國帕金斯 |
額定轉速 | 1500 r/min | 燃油規(guī)格、等級 | 國標0#柴油 |
12h功率 | 130KW | 1h功率 | 140KW |
潤滑油規(guī)格、等級 | CD15W/40及以上 | 機油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 100*127 | 汽缸數(shù) | 6缸直列 |
排量 | 5.99 | 排放標準 | TIER II |
進氣系統(tǒng) | 渦輪增壓,空空中冷 | 噪聲DB(A) | 96 |
帕金斯柴油發(fā)電機組120kw發(fā)電機技術參數(shù)
發(fā)電機型號 | YZ120 | 制造廠 | 上海翼中 |
額定功率 | 120KW | 額定電流 | 216A |
相數(shù) | 三相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護等級 | IP22 | 絕緣等級,溫升等級 | H |
發(fā)電機效率 | 0.94 | 勵磁方式 | 無刷自磁 |
帕金斯120kw柴油發(fā)電機組特點
●帕金斯柴油發(fā)電機組產品規(guī)格全,品種多
●帕金斯柴油機結構較緊湊
●帕金斯發(fā)動機性能穩(wěn)定可靠
●一般維護保養(yǎng)易行,操作使用技術漸為中國客戶熟悉
●達到歐三環(huán)保排放標準,廢氣排放污染低
如果您想了解珀金斯柴油發(fā)電機組其它功率段詳細參數(shù),請點擊以下鏈接:
帕金斯8KW發(fā)電機組 帕金斯10KW發(fā)電機組 帕金斯15KW發(fā)電機組 帕金斯20KW發(fā)電機組
帕金斯24KW發(fā)電機組 帕金斯30KW發(fā)電機組 帕金斯50KW發(fā)電機組 帕金斯60KW發(fā)電機組
帕金斯75KW發(fā)電機組 帕金斯80KW發(fā)電機組 帕金斯90KW發(fā)電機組 帕金斯100KW發(fā)電機組
帕金斯110KW發(fā)電機組 帕金斯120KW發(fā)電機組 帕金斯130KW發(fā)電機組 帕金斯140KW發(fā)電機組
帕金斯145KW發(fā)電機組 帕金斯150KW發(fā)電機組 帕金斯160KW發(fā)電機組 帕金斯180KW發(fā)電機組