上海申動柴油發(fā)電機(jī)組簡介及用途
上海申動柴油發(fā)電機(jī)組,簡稱“申動”,公司上海申動新能源有限公司,也是國內(nèi)生產(chǎn)制造柴油機(jī)的重要企業(yè)之一。上海申動新能源有限公司是國內(nèi)較大的生產(chǎn)、研發(fā)內(nèi)燃發(fā)動機(jī)企業(yè),主要從事柴油機(jī)及其主要配件的設(shè)計(jì)、制造,公司工藝完備、檢測手段齊全,產(chǎn)品銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國。申動發(fā)電機(jī)組用柴油機(jī)目前擁有“135、G128、SD”3大系列一百多個(gè)品種,功率范圍從150KW-1000KW。
翼中動力所生產(chǎn)的申動柴油發(fā)電機(jī)組均采用申動原廠原裝柴油機(jī)作為動力,配置全銅無刷電機(jī)組裝成套,價(jià)格實(shí)惠,質(zhì)量好,并享有終身售后服務(wù)。
上海申動發(fā)電機(jī)組結(jié)構(gòu)與性能特點(diǎn)
排放低,經(jīng)濟(jì)性好良;
功率范圍大,質(zhì)量可靠性強(qiáng);
排放低,噪音以及振動低;
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國,售后服務(wù)便捷。
上海申動柴油發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號 | 機(jī)組功率 (kw) | 柴油機(jī)功率 (kw) | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 機(jī)組尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ150SD | 150 | 170 | SD6135AZD | 6 | 135*150 | 209 | 2600*900*1600 | 1900 |
YZ200SD | 200 | 206 | SD206 | 6 | 135*150 | 209 | 2800*900*1600 | 2000 |
YZ200SD | 200 | 227 | SD227 | 6 | 135*150 | 209 | 2800*900*1600 | 2080 |
YZ200SD | 200 | 206 | SDG128ZLD | 6 | 135*150 | 209 | 2800*900*1600 | 2000 |
YZ200SD | 200 | 227 | SDG128ZLD2 | 6 | 135*150 | 208 | 2800*900*1620 | 2100 |
YZ200SD | 200 | 206 | SD13G280D2 | 6 | 135*150 | 200 | 2500*890*1400 | 2270 |
YZ200SD | 200 | 227 | SD13G310D2 | 6 | 135*150 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 |
YZ200SD | 250 | 260 | SD13G355D2 | 6 | 135*150 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 |
YZ250SD | 250 | 263 | SD263 | 6 | 135*150 | 209 | 2800*950*1600 | 2270 |
YZ250SD | 250 | 263 | SDG128ZLD1 | 6 | 135*150 | 209 | 2900*900*1600 | 2270 |
YZ300SD | 300 | 310 | SD310 | 6 | 135*150 | 209 | 2900*950*1600 | 2350 |
YZ300SD | 300 | 350 | SD350 | 6 | 135*160 | 209 | 3200*1350*1900 | 3240 |
YZ300SD | 300 | 350 | SD15G480D2 | 6 | 135*165 | 200 | 2900*900*1800 | 3000 |
YZ300SD | 300 | 330 | SD12V135AZD | 12 | 135*150 | 209 | 3200*950*1650 | 3200 |
YZ300SD | 300 | 308 | SDG128ZLD11 | 6 | 135*150 | 209 | 3100*1000*180 | 2600 |
YZ300SD | 300 | 335 | SDG128ZLD22 | 6 | 135*150 | 205 | 3220*1000*1850 | 3300 |
YZ300SD | 300 | 308 | SD13G420D2 | 6 | 135*150 | 200 | 3000*1250*1800 | 2650 |
YZ350SD | 350 | 375 | SDV375 | 12 | 135*150 | 209 | 3850*1550*2040 | 4400 |
YZ350SD | 350 | 370 | SDG128ZLD33 | 6 | 135*150 | 205 | 3400*1000*1850 | 3300 |
YZ350SD | 350 | 373 | SD15G500D2 | 6 | 135*165 | 200 | 2900*900*1800 | 3000 |
YZ400SD | 400 | 430 | SD430 | 6 | 135*160 | 209 | 3300*1350*1900 | 3350 |
YZ400SD | 400 | 420 | SDV420 | 12 | 135*150 | 209 | 3600*1100*1650 | 3500 |
YZ400SD | 400 | 450 | SDV450 | 12 | 135*150 | 209 | 3700*1200*1750 | 3500 |
YZ400SD | 400 | 450 | SDG128ZLD55 | 6 | 135*150 | 205 | 3600*1050*1900 | 3500 |
YZ400SD | 400 | 450 | SD15G600D2 | 6 | 135*165 | 200 | 2900*900*1800 | 3000 |
YZ400SD | 400 | 445 | SD25G610D2 | 12 | 135*150 | 202 | 3200*1000*1800 | 3500 |
YZ500SD | 500 | 510 | SDV510 | 12 | 135*155 | 209 | 4000*1300*1900 | 3700 |
YZ500SD | 500 | 550 | SDV550 | 12 | 135*155 | 200 | 3500*1750*2100 | 3700 |
YZ500SD | 500 | 505 | SD25G690D2 | 12 | 135*150 | 202 | 3500*1000*1800 | 3600 |
YZ500SD | 500 | 550 | SD27G755D2 | 12 | 135*155 | 202 | 3500*1000*1800 | 3600 |
YZ600SD | 600 | 610 | SDV610 | 12 | 135*155 | 209 | 4000*1300*1900 | 3900 |
YZ600SD | 600 | 660 | SDV660 | 12 | 135*155 | 209 | 4500*1520*2100 | 4000 |
YZ600SD | 600 | 610 | SD27G830D2 | 12 | 135*155 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 |
YZ600SD | 600 | 660 | SD27G900D2 | 12 | 135*155 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 |
YZ700SD | 700 | 750 | SDV750 | 12 | 135*155 | 209 | 4500*1520*2100 | 4100 |
YZ700SD | 700 | 750 | SD27G990D2 | 12 | 135*155 | 202 | 3650*1550*2100 | 4050 |
YZ800SD | 800 | 800 | SDV800 | 12 | 138*160 | 209 | 4500*1520*2100 | 4300 |
YZ800SD | 800 | 850 | SDV850 | 12 | 138*165 | 205 | 4500*1550*2100 | 4400 |
YZ900SD | 900 | 930 | SDV930 | 12 | 138*165 | 205 | 4300*1250*2450 | 7500 |
YZ900SD | 900 | 970 | SDV970 | 12 | 138*165 | 205 | 4350*1250*2450 | 7550 |
YZ1000SD | 1000 | 1080 | SDNTV1100 | 12 | 138*168 | 205 | 4400*1250*2450 | 7600 |
YZ1000SD | 1000 | 1160 | SDNTV1200 | 12 | 138*168 | 205 | 4400*1250*2450 | 7600 |
上海申動發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置及選配
申動柴油發(fā)電機(jī)組隨機(jī)配置:控制屏、散熱器、電瓶、電瓶導(dǎo)線、消音器、鋼制底座帶防震墊、技術(shù)文件、使用說明書、合格證等。
翼中動力申動發(fā)電機(jī)組均采用整體式結(jié)構(gòu),所有部件均穩(wěn)固的安裝在結(jié)實(shí)的底座槽鋼之上。
申動柴油發(fā)電機(jī)組可選配置:
ATS自啟動起切換柜
防雨型機(jī)組(箱柜)
靜音型機(jī)組(箱柜)
自保護(hù)、自啟動機(jī)組控制屏
移動拖車型電站(箱柜拖車)
靜音型移動電站(箱柜拖車)
機(jī)油、柴油、水套、防冷凝加熱器
分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱
上海申動柴油發(fā)電機(jī)圖片發(fā)貨展示
柴油發(fā)電機(jī)組日常檢查使用說明
1、檢查柴油發(fā)電機(jī)組機(jī)油尺的油面,應(yīng)該在H和L之間,如果低于L則需要加機(jī)油。
2、檢查柴油發(fā)電機(jī)組機(jī)體是否有裂紋、變形或者螺絲鉚釘?shù)扔袩o松動情況。
3、檢查電瓶外表是否干凈,如有附著物需要及時(shí)清理。如果是維護(hù)電瓶要檢查電量是否充足,必要時(shí)需要充電。
4、檢查柴油發(fā)電機(jī)組是否有漏水、漏油現(xiàn)象。
5、檢查柴油發(fā)電機(jī)組皮帶的緊張度。
6、低溫情況下使用柴油發(fā)電機(jī)組需要檢查水箱內(nèi)是否有凍住,冷卻水是否足夠。
上海申動質(zhì)量保障及售后服務(wù)說明
1、柴油發(fā)電機(jī)組的質(zhì)保期為一年或者1000個(gè)小時(shí)以哪個(gè)先到為準(zhǔn)。從調(diào)試完畢當(dāng)天即進(jìn)入質(zhì)保期。如果到貨后暫不使用,質(zhì)保期按到貨時(shí)間算起,但是翼中動力強(qiáng)烈要求客戶按照我們的要求對長期不用的柴油發(fā)電機(jī)組正確的進(jìn)行存放、保養(yǎng)。
2、質(zhì)保期內(nèi)的柴油發(fā)電機(jī)組,如果是質(zhì)量問題,我們將不收取任何費(fèi)用對柴油發(fā)電機(jī)組進(jìn)行更換配件、維修等服務(wù)。對于超過質(zhì)保期的柴油發(fā)電機(jī)組,我們將以成本價(jià)格進(jìn)行維修、保養(yǎng)或更換配件等服務(wù)。
3、在柴油發(fā)電機(jī)組的使用過程中,如果遇到任何故障或者疑惑,建議直接聯(lián)系翼中動力,我們24小時(shí)隨時(shí)相應(yīng)。
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:汪經(jīng)理
手機(jī):15000639155
電話:021-55968207
傳真:021-61362128
銷售QQ:2864907040
郵箱:2864907040@qq.com